Hinnakiri alates 1. jaanuarist 2017.a
Kursuse nimetus | Teooria hind | Sõidu- tunde | Sõidutunni hind | Õppesõidu hind | Kursuse hind km-ta | Käibe- maks | Kursuse maksumus kokku, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-kategooria mootorsõiduki juht | 60 | 20 | 32 | 640 | 700 | 140 | 840 |
C-kategooria mootorsõiduki juht | 50 | 10 | 40 | 400 | 450 | 90 | 540 |
CE-kategooria mootorsõiduki juht | 50 | 10 | 42 | 420 | 470 | 94 | 564 |
CE-kategooria mootorsõiduki juht (koolitus kuni 6 kuud pärast C-kat. eelnevat omandamist TLT-s) | 20 | 10 | 42 | 420 | 440 | 88 | 528 |
D- ja C-kategooria mootorsõiduki juhi koosõpe | 40 | D-20/ C-10 | 32/ 40 | 1040 | 1080 | 216 | 1296 |
D- ja CE-kategooria mootorsõiduki juhi koosõpe | 40 | D-20/ CE-10 | 30/ 40 | 1060 | 1100 | 220 | 1320 |
Trammijuht | 70 | 40 | 17 | 680 | 750 | 150 | 900 |
Lisaõppesõit ja eksam Maanteeametis: D-kategooria C-kategooria CE-kategooria | 1 1 1 | 32 40 42 | 6,40 8,00 8,40 | 38,40 48,00 50,40 |
Hinnakiri alates 1. jaanuarist 2017.a
Kursuse nimetus | Teooria hind | Sõidu-tunde | Sõidutunni hind | Õppesõidu hind | Kursuse hind km-ta | Käibe- maks | Kursuse maksumus kokku, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bussijuhtide ametiõppe täienduskoolitus | 150 | 150 | 30 | 180 | |||
Bussijuhtide ametiõppe täienduskoolitus eelnevalt veoautojuhi täienduskoolituse tunnistuse olemasolul | 100 | 100 | 20 | 120 | |||
Bussijuhtide kiirendatud ametikoolitus (140 tundi) – teooriaõpe (74 t) – õppesõit (10 t) – praktika (56 t) Kokku: | 10 | 32,00 | 320,00 | 275,00 320,00 130,00 | 55,00 64,00 26,00 | 330,00 384,00 156,00 870,00 |